電話:136-1123-8612
手機:137-1881-8633
郵箱:1666089352@qq.com
地址:北京長陽中糧萬科A8-601
分部分項工程和單價措施項目清單與計價表 | |||||||
工程名稱:北京公交場站加固工程 | |||||||
序號 | 子目編碼 | 子目名稱 | 子目特征描述 | 計量單位 | 工程量 | 金額(元) | |
綜合單價 | |||||||
25 | 01B048 | 梁粘鋼加固 | 1.梁上粘鋼加固 2.規格:4mm厚鋼板 |
m2 | 75.78 | ||
26 | 01B049 | 梁粘鋼加固 | 1.梁側粘鋼加固 2.規格:4mm厚鋼板 |
m2 | 41.37 | ||
27 | 01B050 | 梁粘鋼加固 | 1.梁側U型箍加固 2.規格:4mm厚鋼板 |
m2 | 109.95 | ||
分部小計 | |||||||
四、包鋼加固工程 | |||||||
28 | 01B030 | 梁外粘型鋼加固 | 1.包鋼加固 2.規格:150*10角鋼 |
m2 | 4.15 (0.32t) |
||
29 | 01B051 | 化學錨栓 | 1.穿墻螺栓 2.規格:M16 3.長度:250mm |
套 | 88 | ||
30 | 01B052 | 化學錨栓 | 1.穿墻螺栓 2.規格:M16 3.長度:100mm |
套 | 181 | ||
31 | 01B031 | 梁外粘型鋼加固 | 1.包鋼加固 2.規格:150*10扁鋼 |
m2 | 2.08 (0.162t) |
||
32 | 01B032 | 梁外粘型鋼加固 | 1.包鋼加固 2.規格:70*6扁鋼 |
m2 | 0.25 (0.012t) |
||
33 | 01B033 | 梁外粘型鋼加固 | 1.包鋼加固 2.規格:8mm厚鋼板 |
m2 | 111.46 | ||
34 | 01B053 | 化學錨栓 | 1.錨栓 2.規格:M12 |
套 | 1455 | ||
35 | 01B035 | 梁外粘型鋼加固 | 1.包鋼加固 2.規格:22a槽鋼 |
m2 | 1.06 (0.071t) |
||
36 | 01B036 | 梁外粘型鋼加固 | 1.包鋼加固 2.規格:100*6扁鋼 |
m2 | 2.62 (0.123t) |
||
37 | 01B054 | 化學錨栓 | 1.穿墻螺栓 2.規格:M16 3.長度:800mm |
套 | 11 | ||
38 | 01B037 | 梁外粘型鋼加固 | 1.包鋼加固 2.規格:6mm厚鋼板 |
m2 | 11.38 | ||
39 | 01B038 | 梁外粘型鋼加固 | 1.包鋼加固 2.規格:80*8角鋼 |
m2 | 10.37 (0.626t) |
||
40 | 01B039 | 梁外粘型鋼加固 | 1.包鋼加固 2.規格:4mm厚鋼板 |
m2 | 14.11 | ||
41 | 01B040 | 化學錨栓 | 1.螺桿 2.規格:M14 |
套 | 336 | ||
本頁小計 | |||||||
注:為計取規費等的使用,可在表中增設其中:“定額人工費”。 北京加固公司 http://m.boenstar.com/ |